Máy đóng gói bơ thực vật
Máy đóng gói bao bì màng bọc MTW-CT3002kg
| Người mẫu | MTW-CT300 |
| Tốc độ của Comveyor | 300-600 Cái/Giờ |
| Kích thước túi | Dài 200-400*Rộng 200-300*200-300mm |
| Nguồn điện | 220V, 50Hz, 8KW |
| Áp suất không khí | 600NL/phút、0.6-0.8Mpa |
| Chiều cao bàn xả | 850mm |
| Kích thước máy | Dài 3500*Rộng 1300*Cao 2000mm |
| Trọng lượng máy | 1800kg |
Máy đóng gói thùng bơ gạch MTW-CT300 10kg
| Người mẫu | MTW-CT300 |
| Tốc độ của Comveyor | 300-600 Cái/Giờ |
| Kích thước túi | Dài 200-400*Rộng 200-300*200-300mm |
| Nguồn điện | 220V, 50Hz, 8KW |
| Áp suất không khí | 600NL/phút、0.6-0.8Mpa |
| Chiều cao bàn xả | 850mm |
| Kích thước máy | Dài 3500*Rộng 1300*Cao 2000mm |
| Trọng lượng máy | 1800kg |
Máy đóng gói màng bơ MTW-BM210 2kg
| Mô hình thiết bị | MTW-BM210 |
| Quy cách đóng gói | 2kg/cái; 10kg/khối |
| Tốc độ máy | Không ít hơn 3,6 tấn/giờ |
| Vật liệu áp dụng | Bao bì giấy |
| Chiều cao bàn | Chiều cao tùy chỉnh |
| Yêu cầu cung cấp điện | 380V 50Hz |
| Yêu cầu cung cấp không khí | 0,6-0,8Mpa |
| Kích thước máy | 8000*1800*2000mm |
Máy đóng gói màng bơ dạng khối MTW-BM210 10kg
| Mô hình thiết bị | MTW-BM210 |
| Quy cách đóng gói | 2kg/cái; 10kg/khối |
| Tốc độ máy | Không ít hơn 3,6 tấn/giờ |
| Vật liệu áp dụng | Bao bì giấy |
| Chiều cao bàn | Chiều cao tùy chỉnh |
| Yêu cầu cung cấp điện | 380V 50Hz |
| Yêu cầu cung cấp không khí | 0,6-0,8Mpa |
| Kích thước máy | 8000*1800*2000mm |










