Margarine packaging Machine
MTW-CT300Sheet butter na bumabalot sa case packer2kg
| modelo | MTW-CT300 |
| Bilis ng comveyor | 300-600 Pcs/H |
| Laki ng bag | L200-400*W200-300*200-300mm |
| Power supply | 220V, 50Hz, 8KW |
| Presyon ng hangin | 600NL/min, 0.6-0.8Mpa |
| Taas ng discharge table | 850mm |
| Mga sukat ng makina | L3500*W1300*H2000mm |
| Timbang ng makina | 1800kg |
MTW-CT300 Brick butter wrap sa paligid ng case packer10kg
| modelo | MTW-CT300 |
| Bilis ng comveyor | 300-600 Pcs/H |
| Laki ng bag | L200-400*W200-300*200-300mm |
| Power supply | 220V, 50Hz, 8KW |
| Presyon ng hangin | 600NL/min, 0.6-0.8Mpa |
| Taas ng discharge table | 850mm |
| Mga sukat ng makina | L3500*W1300*H2000mm |
| Timbang ng makina | 1800kg |
MTW-BM210 Margarine sheet film wrapping machine2kg
| Modelo ng kagamitan | MTW-BM210 |
| Mga pagtutukoy sa pag-iimpake | 2kg/piraso; 10kg/block |
| Bilis ng makina | Hindi bababa sa 3.6 tonelada / oras |
| Mga naaangkop na materyales | packaging ng papel |
| Taas ng mesa | Naka-customize na taas |
| Mga kinakailangan sa power supply | 380V 50Hz |
| Mga kinakailangan sa suplay ng hangin | 0.6-0.8Mpa |
| Mga sukat ng makina | 8000*1800*2000mm |
MTW-BM210 Block butter film wrapping machine10kg
| Modelo ng kagamitan | MTW-BM210 |
| Mga pagtutukoy sa pag-iimpake | 2kg/piraso; 10kg/block |
| Bilis ng makina | Hindi bababa sa 3.6 tonelada / oras |
| Mga naaangkop na materyales | packaging ng papel |
| Taas ng mesa | Naka-customize na taas |
| Mga kinakailangan sa power supply | 380V 50Hz |
| Mga kinakailangan sa suplay ng hangin | 0.6-0.8Mpa |
| Mga sukat ng makina | 8000*1800*2000mm |










