मार्जरीन प्याकेजिङ मेसिन
MTW-CT300 केस प्याकरको वरिपरि पाना बटर र्याप २ किलो
| मोडेल | MTW-CT300 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। |
| कम्वेयरको गति | ३००-६०० पिस/घण्टा |
| झोलाको आकार | L200-400*W200-300*200-300 मिमी |
| विद्युत आपूर्ति | २२० भोल्ट, ५० हर्ट्ज, ८ किलोवाट |
| हावाको चाप | ६००NL/मिनेट, ०.६-०.८Mpa |
| डिस्चार्ज टेबलको उचाइ | ८५० मिमी |
| मेसिनको आयाम | L3500*W1300*H2000 मिमी |
| मेसिनको तौल | १८०० किलोग्राम |
MTW-CT300 केस प्याकरको वरिपरि ईंट बटर र्याप १० किलोग्राम
| मोडेल | MTW-CT300 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। |
| कम्वेयरको गति | ३००-६०० पिस/घण्टा |
| झोलाको आकार | L200-400*W200-300*200-300 मिमी |
| विद्युत आपूर्ति | २२० भोल्ट, ५० हर्ट्ज, ८ किलोवाट |
| हावाको चाप | ६००NL/मिनेट, ०.६-०.८Mpa |
| डिस्चार्ज टेबलको उचाइ | ८५० मिमी |
| मेसिनको आयाम | L3500*W1300*H2000 मिमी |
| मेसिनको तौल | १८०० किलोग्राम |
MTW-BM210 मार्जरीन पाना फिल्म र्यापिङ मेसिन २ किलो
| उपकरण मोडेल | MTW-BM210 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। |
| प्याकिङ विशिष्टताहरू | २ किलोग्राम/टुक्रा; १० किलोग्राम/ब्लक |
| मेसिनको गति | ३.६ टन/घण्टा भन्दा कम छैन |
| लागू हुने सामग्रीहरू | कागज प्याकेजिङ |
| टेबलको उचाइ | अनुकूलित उचाइ |
| विद्युत आपूर्ति आवश्यकताहरू | ३८०V ५० हर्ट्ज |
| हावा आपूर्ति आवश्यकताहरू | ०.६-०.८ एमपीए |
| मेसिनको आयाम | ८०००*१८००*२००० मिमी |
MTW-BM210 ब्लक बटर फिल्म र्यापिङ मेसिन १० किलोग्राम
| उपकरण मोडेल | MTW-BM210 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। |
| प्याकिङ विशिष्टताहरू | २ किलोग्राम/टुक्रा; १० किलोग्राम/ब्लक |
| मेसिनको गति | ३.६ टन/घण्टा भन्दा कम छैन |
| लागू हुने सामग्रीहरू | कागज प्याकेजिङ |
| टेबलको उचाइ | अनुकूलित उचाइ |
| विद्युत आपूर्ति आवश्यकताहरू | ३८०V ५० हर्ट्ज |
| हावा आपूर्ति आवश्यकताहरू | ०.६-०.८ एमपीए |
| मेसिनको आयाम | ८०००*१८००*२००० मिमी |










