မာဂျရင်းထုပ်ပိုးစက်
MTW-CT300စာရွက်ထုပ်ပိုးထုပ်ပိုး 2 ကီလိုဂရမ်ပတ်ပတ်လည်ထောပတ်ထုပ်
| မော်ဒယ် | MTW-CT300 |
| ကားအသွားအလာအရှိန် | 300-600 Pcs/H |
| အိတ်အရွယ်အစား | L200-400*W200-300*200-300mm |
| လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်ပေးသောကိရိယာ | 220V၊ 50Hz၊ 8KW |
| လေဖိအား | 600NL/မိနစ်၊ 0.6-0.8Mpa |
| Discharge table အမြင့် | 850mm |
| စက်အရွယ်အစား | L3500*W1300*H2000mm |
| စက်အလေးချိန် | 1800 ကီလိုဂရမ် |
MTW-CT300 အုတ်ထောပတ်ထုပ်အိတ်ထုပ်ပိုး 10 ကီလိုဂရမ်
| မော်ဒယ် | MTW-CT300 |
| ကားအသွားအလာအရှိန် | 300-600 Pcs/H |
| အိတ်အရွယ်အစား | L200-400*W200-300*200-300mm |
| လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်ပေးသောကိရိယာ | 220V၊ 50Hz၊ 8KW |
| လေဖိအား | 600NL/မိနစ်၊ 0.6-0.8Mpa |
| Discharge table အမြင့် | 850mm |
| စက်အရွယ်အစား | L3500*W1300*H2000mm |
| စက်အလေးချိန် | 1800 ကီလိုဂရမ် |
MTW-BM210 မာဂျရင်းစာရွက်ရုပ်ရှင်ထုပ်ပိုးစက်2kg
| စက်ပစ္စည်း မော်ဒယ် | MTW-BM210 |
| ထုပ်ပိုးမှုသတ်မှတ်ချက်များ | 2 ကီလိုဂရမ် / အပိုင်း; 10kg/တစ်တုံး |
| စက်အရှိန် | တစ်နာရီ ၃.၆ တန်ထက် မနည်း |
| သက်ဆိုင်သောပစ္စည်းများ | စက္ကူထုပ်ပိုးခြင်း။ |
| စားပွဲအမြင့် | စိတ်ကြိုက်အမြင့် |
| ပါဝါထောက်ပံ့မှု လိုအပ်ချက် | 380V 50Hz |
| လေထောက်ပံ့မှု လိုအပ်ချက် | 0.6-0.8Mpa |
| စက်အရွယ်အစား | 8000*1800*2000mm |
MTW-BM210 Block ထောပတ်ဖလင်ထုပ်ပိုးစက် 10 ကီလိုဂရမ်
| စက်ပစ္စည်း မော်ဒယ် | MTW-BM210 |
| ထုပ်ပိုးမှုသတ်မှတ်ချက်များ | 2 ကီလိုဂရမ် / အပိုင်း; 10kg/တစ်တုံး |
| စက်အရှိန် | တစ်နာရီ ၃.၆ တန်ထက် မနည်း |
| သက်ဆိုင်သောပစ္စည်းများ | စက္ကူထုပ်ပိုးခြင်း။ |
| စားပွဲအမြင့် | စိတ်ကြိုက်အမြင့် |
| ပါဝါထောက်ပံ့မှု လိုအပ်ချက် | 380V 50Hz |
| လေထောက်ပံ့မှု လိုအပ်ချက် | 0.6-0.8Mpa |
| စက်အရွယ်အစား | 8000*1800*2000mm |










