Makîneya pakkirina margarîn
MTW-CT300 Rûnê rûnê rûnê li dora pakkerê 2kg pêça
| Cins | MTW-CT300 |
| Leza Comveyor | 300-600 Pcs/H |
| Mezinahiya bag | L200-400 * W200-300 * 200-300mm |
| Navê min | 220V, 50Hz, 8KW |
| Zexta hewayê | 600NL/min, 0,6-0,8Mpa |
| Bilindahiya maseya dakêşanê | 850mm |
| Pîvanên makîneyê | L3500 * W1300 * H2000mm |
| Giraniya makîneyê | 1800 kg |
MTW-CT300 rûnê tuxleyê li dora pakêtê 10kg dipêçe
| Cins | MTW-CT300 |
| Leza Comveyor | 300-600 Pcs/H |
| Mezinahiya bag | L200-400 * W200-300 * 200-300mm |
| Navê min | 220V, 50Hz, 8KW |
| Zexta hewayê | 600NL/min, 0,6-0,8Mpa |
| Bilindahiya maseya dakêşanê | 850mm |
| Pîvanên makîneyê | L3500 * W1300 * H2000mm |
| Giraniya makîneyê | 1800 kg |
MTW-BM210 Makîneya pêça fîlimê ya pelê margarîn 2kg
| Modela alavên | MTW-BM210 |
| Taybetmendiyên pakkirinê | 2 kg / perçe; 10 kg / blok |
| Leza makîneyê | Ji 3,6 ton/saet ne kêmtir |
| Materyalên sepandin | Pakêkirina kaxezê |
| Bilindahiya sifrê | Bilindahiya Customized |
| Pêdiviyên dabînkirina hêzê | 380V 50Hz |
| Pêdiviyên dabînkirina hewayê | 0,6-0,8Mpa |
| Pîvanên makîneyê | 8000*1800*2000mm |
MTW-BM210 Makîneya pêçandina fîlimê rûnê blokê 10kg
| Modela alavên | MTW-BM210 |
| Taybetmendiyên pakkirinê | 2 kg / perçe; 10 kg / blok |
| Leza makîneyê | Ji 3,6 ton/saet ne kêmtir |
| Materyalên sepandin | Pakêkirina kaxezê |
| Bilindahiya sifrê | Bilindahiya Customized |
| Pêdiviyên dabînkirina hêzê | 380V 50Hz |
| Pêdiviyên dabînkirina hewayê | 0,6-0,8Mpa |
| Pîvanên makîneyê | 8000*1800*2000mm |










