Margariinin pakkauskone
MTW-CT300Arkkivoikääre kotelon pakkaajalle 2kg
| Malli | MTW-CT300 |
| Kuljettimen nopeus | 300-600 kpl/h |
| Laukun koko | L200-400*L200-300*200-300mm |
| Virtalähde | 220V、50Hz、8KW |
| Ilmanpaine | 600NL/min、0,6-0,8Mpa |
| Purkauspöydän korkeus | 850mm |
| Koneen mitat | L3500*L1300*K2000mm |
| Koneen paino | 1800kg |
MTW-CT300 Tiilivoikääre kotelon pakkaaja10kg
| Malli | MTW-CT300 |
| Kuljettimen nopeus | 300-600 kpl/h |
| Laukun koko | L200-400*L200-300*200-300mm |
| Virtalähde | 220V、50Hz、8KW |
| Ilmanpaine | 600NL/min、0,6-0,8Mpa |
| Purkauspöydän korkeus | 850mm |
| Koneen mitat | L3500*L1300*K2000mm |
| Koneen paino | 1800kg |
MTW-BM210 Margariinikalvon käärintäkone 2kg
| Laitteen malli | MTW-BM210 |
| Pakkaustiedot | 2kg/kpl; 10kg/lohko |
| Koneen nopeus | Vähintään 3,6 tonnia/tunti |
| Soveltuvat materiaalit | Paperipakkaus |
| Pöydän korkeus | Mukautettu korkeus |
| Virtalähteen vaatimukset | 380V 50Hz |
| Ilmansyöttövaatimukset | 0,6-0,8 Mpa |
| Koneen mitat | 8000*1800*2000mm |
MTW-BM210 Block voikalvon käärintäkone10kg
| Laitteen malli | MTW-BM210 |
| Pakkaustiedot | 2kg/kpl; 10kg/lohko |
| Koneen nopeus | Vähintään 3,6 tonnia/tunti |
| Soveltuvat materiaalit | Paperipakkaus |
| Pöydän korkeus | Mukautettu korkeus |
| Virtalähteen vaatimukset | 380V 50Hz |
| Ilmansyöttövaatimukset | 0,6-0,8 Mpa |
| Koneen mitat | 8000*1800*2000mm |










