Margarine-Blattfolienverpackungsmaschine
01
Detailansicht
MTW-BM210 Margarine-Blattfolienverpackungsmaschine 2kg
19.03.2025
| Gerätemodell | MTW-BM210 |
| Verpackungsspezifikationen | 2 kg/Stück; 10 kg/Block |
| Maschinengeschwindigkeit | Nicht weniger als 3,6 Tonnen/Stunde |
| Anwendbare Materialien | Papierverpackungen |
| Tischhöhe | Individuelle Höhe |
| Anforderungen an die Stromversorgung | 380 V 50 Hz |
| Anforderungen an die Luftversorgung | 0,6–0,8 MPa |
| Maschinenabmessungen | 8000*1800*2000 mm |
01
Detailansicht
MTW-BM210 Blockbutter-Folienverpackungsmaschine 10 kg
19.03.2025
| Gerätemodell | MTW-BM210 |
| Verpackungsspezifikationen | 2 kg/Stück; 10 kg/Block |
| Maschinengeschwindigkeit | Nicht weniger als 3,6 Tonnen/Stunde |
| Anwendbare Materialien | Papierverpackungen |
| Tischhöhe | Individuelle Höhe |
| Anforderungen an die Stromversorgung | 380 V 50 Hz |
| Anforderungen an die Luftversorgung | 0,6–0,8 MPa |
| Maschinenabmessungen | 8000*1800*2000 mm |










