Margarine-Verpackungsmaschine
MTW-CT300Butterfolien-Kartonpacker, 2 kg
| Modell | MTW-CT300 |
| Fördergeschwindigkeit | 300-600 Stück/Std. |
| Taschengröße | L200-400*B200-300*200-300mm |
| Stromversorgung | 220 V, 50 Hz, 8 kW |
| Luftdruck | 600 NL/min, 0,6–0,8 MPa |
| Entladetischhöhe | 850 mm |
| Maschinenabmessungen | L3500*B1300*H2000mm |
| Maschinengewicht | 1800 kg |
MTW-CT300 Brick Butter Wrap-Around-Kartonpacker 10kg
| Modell | MTW-CT300 |
| Fördergeschwindigkeit | 300-600 Stück/Std. |
| Taschengröße | L200-400*B200-300*200-300mm |
| Stromversorgung | 220 V, 50 Hz, 8 kW |
| Luftdruck | 600 NL/min, 0,6–0,8 MPa |
| Entladetischhöhe | 850 mm |
| Maschinenabmessungen | L3500*B1300*H2000mm |
| Maschinengewicht | 1800 kg |
MTW-BM210 Margarine-Blattfolienverpackungsmaschine 2kg
| Gerätemodell | MTW-BM210 |
| Verpackungsspezifikationen | 2 kg/Stück; 10 kg/Block |
| Maschinengeschwindigkeit | Nicht weniger als 3,6 Tonnen/Stunde |
| Anwendbare Materialien | Papierverpackungen |
| Tischhöhe | Individuelle Höhe |
| Anforderungen an die Stromversorgung | 380 V 50 Hz |
| Anforderungen an die Luftversorgung | 0,6–0,8 MPa |
| Maschinenabmessungen | 8000*1800*2000 mm |
MTW-BM210 Blockbutter-Folienverpackungsmaschine 10 kg
| Gerätemodell | MTW-BM210 |
| Verpackungsspezifikationen | 2 kg/Stück; 10 kg/Block |
| Maschinengeschwindigkeit | Nicht weniger als 3,6 Tonnen/Stunde |
| Anwendbare Materialien | Papierverpackungen |
| Tischhöhe | Individuelle Höhe |
| Anforderungen an die Stromversorgung | 380 V 50 Hz |
| Anforderungen an die Luftversorgung | 0,6–0,8 MPa |
| Maschinenabmessungen | 8000*1800*2000 mm |










